LIGUE DU CENTRE
LISTE ET CLASSEMENT DES JOUEURS
AU 07.10.2001

Brou  -  Brulon  -  Chambray les Tours  -  La Ferté Macé  -  Parigné l Evèque  -  Pescheray
Top 10 par catégories

Classement des joueurs de CHAMBRAY LES TOURS
Nom Prénom Catégorie Handicap Dernière
compétition
1
BERNIER OLIVIER S1H 18.2 25.02.2001
. BLONDEAU ANTOINE J 14.4 07.10.2001
. BREBION VINCENT S1H 12.1 07.10.2001
. CALIN OLIVIER S1H 16.6 19.03.2000
5 CHEVALIER JEROME S1H 8.3 19.03.2000
. COUTIERE CHRISTOPHE S1H 9.6 07.10.2001
. FERNANDEZ MANU S1H 30.4 10.10.1999
. GADIN CATHERINE S1F 36.0 07.10.2001
. GADIN JULIEN J 28.7 07.10.2001
10 GALLOIS CLEMENT S1H 0.0 26.05.2001
. GALLOIS JEAN LOUP S1H 17.7 19.03.2000
. GUAY ALBAN S1H 10.4 05.03.2000
. GUILLOU FLORIAN S1H 17.6 26.05.2001
. HAMOU MOHAMED S1H 28.8 10.10.1999
15 HERIVAULT VINCENT S1H 14.4 29.10.2000
. HOUSSEAU CHRISTIAN S1H 36.0 25.02.2001
. HOUSSEAU MICKAEL S1H 19.1 07.10.2001
. HOUSSEAU PEGGY F 27.6 07.10.2001
. HOUSSEAU STEVEN J 30.8 25.02.2001
20 LAINE BERNARD S1H 14.2 07.10.2001
. LAINE FABIEN S1H 2.0 25.02.2001
. LARUE JEAN JACQUES S1H 8.4 19.03.2000
. LEGUELLEC DOMINIQUE S1H 18.7 19.03.2000
. LOISON ERIC S1H 9.6 07.10.2001
25 LOISON FRANCK S1H 5.1 07.10.2001
. LYSIAS STANISLAS S1H 20.2 25.02.2001
. MERCIER DENIS S2H 19.7 10.12.2000
. MEUNIER FABIEN S1H 19.1 25.02.2001
. MOREAU ERIC S1H 20.5 19.03.2000
30 OLU ORLANE S1F 16.1 12.11.2000
. PAJONK PHILIPPE S1H 12.2 07.10.2001
. REMY CHRISTOPHE S1H 36.0 19.03.2000
. RICOTTIER NICOLAS S1H 5.3 05.03.2000
. RIPPE CHARLES S1H 6.6 07.10.2001
35 RIPPE DAMIEN S1H 0.0 19.03.2000
. ROMAN MANUEL S2H 16.8 07.10.2001
. RUIZ JEAN GUY S1H 2.1 16.09.2001
. RUIZ YANN J 9.4 16.09.2001
39 THIBAULT BERNARD S2H 15.8 07.10.2001