LIGUE DU CENTRE
LISTE ET CLASSEMENT DES JOUEURS
AU 07.10.2001

Brou  -  Brulon  -  Chambray les Tours  -  La Ferté Macé  -  Parigné l Evèque  -  Pescheray
Top 10 par catégories

Classement des joueurs de BROU
Nom Prénom Catégorie Handicap Dernière
compétition
1
BERNARD TEDDY E 13.0 07.10.2001
. BERNIER MYLENE S1F 6.5 07.10.2001
. BOIVIN DAVID S1H 2.2 16.09.2001
. BULLIERE JEROME S1H 33.2 10.12.2000
5 CAILLARD PATRICK S1H 4.7 07.10.2001
. CHEVEAU FRANCK S1H 16.4 07.10.2001
. COUTANT JEAN LUC S1H 8.1 20.05.2001
. COUTANT NICOLE S1F 12.6 25.02.2001
. DENIS GERARD S1H 5.8 21.11.1999
10 GRANGER DENISE S2F 31.9 26.05.2001
. GRANGER DIDIER S1H 17.5 10.10.1999
. GRANGER JEAN S2H 10.2 26.05.2001
. GRANGER SYLVIE S1F 23.1 01.10.2000
. HOUDIERE DAVID S1H 14.9 16.09.2001
15 LANGLAIS JACQUES S2H 15.9 07.10.2001
. LE BIHAN LUDOVIC E 7.7 07.10.2001
. LE BIHAN NICOLAS S1H 7.0 07.10.2001
. LE BIHAN YVES S2H 16.2 07.10.2001
. LECLERC BERNARD S2H 15.7 10.10.1999
20 LEFEUVRE THIERRY S1H 9.3 16.09.2001
. NOBLET JULIEN J 36.0 25.02.2001
. PHILIPPE CLAUDE S2H 17.5 07.10.2001
. POIRIER DENIS S1H 14.0 08.05.2001
. POIRIER LAURENT S1H 8.6 16.09.2001
25 PY PATRICK S1H 8.9 07.10.2001
. VIET LAURA S1F 34.8 29.10.2000
27 VIRLOUVET MADELEINE S2F 20.7 07.10.2001